





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 649 | 1978 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 648 | 9756 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 647 | 6123 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JP - 646 | 8340 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 645 | 7075 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 644 | 0658 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 643 | 1183 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 642 | 6497 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 641 | 4120 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 640 | 3988 |
